| № п/п | Наименование | Единица измерения | Цена, руб. |
| Оконные кондиционеры |
| 1 | Техническое обслуживание оконного кондиционера |
шт. | 800 |
| 2 | Замена компрессора |
шт. | 1100 |
| 3 | Замена термостата |
шт. | 380 |
| 4 | Замена двигателя вентилятора |
шт. | 830 |
| 5 | Заправка хладагентом |
шт. | 380 |
| Установка cплит-cистемы |
| 6 | Установка сплит-системы мощностью охлаждения до 3,5 кВт (стандартная установка), модель LG 07 - 09, либо аналог |
шт. | 3500 |
| 7 | Установка сплит-системы мощностью охлаждения до 6,9 кВт (стандартная установка), LG 12 - 18 , либо аналог |
шт. | 3800 |
| 8 | Установка сплит-системы мощностью охлаждения свыше 6,9 кВт (стандартная уста-новка), LG 24 - 36, либо аналог |
шт. | договорная |
| 9 | Установка кассетной (потолочной) сплит-системы, мощностью охлаждения до 3,5 кВт, модель LG 12, либо аналог |
шт. | 7350 |
| 10 | Установка кассетной (потолочной) сплит-системы, мощностью охлаждения до 6,9 кВт, модель LG 18, либо аналог |
шт. | 9570 |
| 11 | Установка кассетной (потолочной) сплит-системы, мощностью охлаждения свыше 6,9 кВт, модель LG 24 - 54, либо аналог |
шт. | договорная |
| 12 | Установка колонного кондиционера |
шт. | договорная |
| | Установка мультисплит-системы |
система | договорная |
| 13 | Удлинение коммуникации (трубопровода) |
1 м | 260 |
| 14 | Реконструкция дренажной системы |
1 м | 85 |
| 15 | Установка помпы дренажного насоса |
шт. | 1210 |
| 16 | Установка зимнего комплекта (обогрев дренажа, картера, замедлитель) |
к-т | 1790 |
| 17 | Сверление проходного отверстия для трассы (бетон: диаметр до 45 мм) |
шт. | 470 |
| 18 | Сверление проходного отверстия для трассы (кирпич: диаметр до 45 мм) |
шт. | 340 |
| 19 | Монтаж кабель-канала (ширина от 75 мм) на гипсокартонной стене |
1 м | 130 |
| 20 | Монтаж кабель-канала (ширина от 75 мм) на бетонной, кирпичной стене |
1 м | 150 |
| 21 | Установка аксессуаров кабель-канала (углов, заглушек, T-отводов) |
шт. | 30 |
| 22 | Штраба по кирпичной стене |
1 м | 130 |
| 23 | Штраба по бетонной стене |
1 м | 235 |
| Обслуживание и ремонт cплит-cистемы |
| 24 | Техническое обслуживание сплит-системы мощностью до 3,5 кВт |
шт. | 2000 |
| 25 | Техническое обслуживание сплит-системы мощностью от 3,5 до 6,9 кВт |
шт. | 2500 |
| 26 | Техническое обслуживание сплит-системы мощностью от 6,9 до 10 кВт |
шт. | 3000 |
| 27 | Техническое обслуживание сплит-системы мощностью свыше 10 кВт |
шт. | 3500 |
| 28 | Замена компрессора |
шт. | 1610 |
| 29 | Замена двигателя вентилятора |
шт. | 890 |
| 30 | Замена лопастей вентилятора |
шт. | 620 |
| 31 | Ремонт электронной платы |
шт. | 840 |
| 32 | Замена ротора вентилятора внутреннего блока |
шт. | 850 |
| 33 | Демонтаж внутреннего блока |
шт. | 1000 |
| 34 | Демонтаж внешнего блока (весом до 47 кг) |
шт. | 1500 |
| 35 | Демонтаж внешнего блока (весом свыше 47 кг) |
шт. | 1800 |
| 36 | Заправка хладагентом R410 |
кг | 790 |
| Прочие услуги |
| 37 | Транспортные расходы за пределами г.Благовещенска |
км | 23 |
| 38 | Работа на высоте (5 этаж - 8 этаж) |
час | 1200 |
| 39 | Услуги автовышки (свыше 8 этажа) |
час | договорная |