|
Прейскурант цен от 01.11.2008 Техническое обслуживание и ремонт копировальной техники
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Цена, руб. | | 1 | Техническое обслуживание копировального аппарата (3-5 коп./мин) |
шт. | 350 |
| 2 | Техническое обслуживание копировального аппарата (5-16 коп./мин) |
шт. | 600 |
| 3 | Техническое обслуживание копировального аппарата (16-50 коп./мин) |
шт. | 800 |
| 4 | Техническое обслуживание цифрового копировального аппарата (до 15 коп./мин) |
шт. | 1000 |
| 5 | Техническое обслуживание цифрового копировального аппарата (до 15-30 коп./мин) |
шт. | 1500 |
| 6 | Техническое обслуживание цифрового копировального аппарата (до 30-45 коп./мин) |
шт. | 2500 |
| 7 | Замена термопленки FC-230/FC-330 |
шт. | 300 |
| 8 | Замена термопленки лазерного принтера формата А4 |
шт. | 300 |
| 9 | Замена термопленки лазерного принтера формата А3 |
шт. | 300 |
| 10 | Замена термовала копировального аппарата |
шт. | 500 |
| 11 | Замена сканирующей лампы |
шт. | 200 |
| 12 | Мелкий ремонт копировального аппарата |
шт. | 500-1000 |
| 13 | Средний ремонт копировального аппарата |
шт. | 1000-1500 |
| 14 | Капитальный ремонт копировального аппарата |
шт. | 1500-2000 |
| 15 | Вызов мастера в пределах г. Благовещенска |
1 вызов | 250 |
| 16 | Регулировка и настройка копировального аппарата |
1 | 500-1000 |
Техническое обслуживание и ремонт принтеров, МФУ, факсов
| № п/п | Наименование | Запуск, руб. | Техническое обслуживание, руб. | Ремонт, руб. | | Принтеры | | 1 | Лазерный до 20 стр./мин. |
300 | 800 | 1000 |
| 2 | Лазерный до 20-30 стр./мин. |
600 | 1000 | 1200 |
| 3 | Лазерный свыше 30 стр./мин. |
800 | 1200 | 1400 |
| 4 | Лазерный цветной до 19 стр./мин. |
800 | 1000 | 1200 |
| 5 | Лазерный цветной свыше 19 стр./мин. |
1000 | 1200 | 1500 |
| 6 | Лазерный формата А3 |
450 | 1000 | 1200 |
| 7 | Струйный формата А4 |
300 | 600 | 800 |
| 8 | Струйный формата А3 |
600 | 1000 | 1200 |
| 9 | Матричный |
- | 600 | 800 |
| Многофункциональные устройства | | 10 | Струйные |
300 | 800 | 1000 |
| 11 | Лазерные |
300 | 1000 | 1200 |
| Факсы | | 12 | С термопереносом |
250 | 600 | 700 |
| 13 | Струйные |
350 | 800 | 1000 |
| 14 | Лазерные |
450 | 1000 | 1200 |
Примечание: Цены приведены на работы. Стоимость запасных частей в стоимость обслуживания и ремонта не входит. Заправка, ремонт картриджей (с учетом материалов)
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Цена, руб. | | Заправка | | 1 | Е-16 |
шт. | 230 |
| 2 | НР 5L/6L/1100/1200/1300/1005/1006/1010/1015/1020/1160/1150/1320; Canon PCD-320/340, ЕР-27, М, ЕР-25 |
шт. | 230 |
| 3 | НР 2410/2420/2430/2100/4000/4100/4200/4250/4350/5000 |
шт. | 600 |
| 4 | НР-4V |
шт. | 700 |
| 5 | НР-5Р/6Р |
шт. | 300 |
| 6 | HP 4/4+/4M |
шт. | 600 |
| 7 | Samsung ML 1210/1510/1520/1610/1615/1710; Xerox 3110 (Без обнуления чипа картриджа) |
шт. | 300 |
| 8 | Samsung ML 1210/1510/1520/1610/1615/1710; Xerox 3110 (Обнуление чипа картриджа) |
шт. | 600 |
| Ремонт | | 9 | Е-16 |
шт. | 1000 |
| 10 | НР 5L/6L/1100; Canon ЕР-22 |
шт. | 750 |
| 11 | НР 1200/1300/1005/1006/1010/1015/1020/1160/1150/1320; Canon PCD-320/340, ЕР-27, М, ЕР-25 |
шт. | 950 |
| 12 | НР 2410/2420/2430/2100/4000/4100/4200/4250/4350 |
шт. | 1300 |
| 13 | НР 5000/4V |
шт. | 1600 |
| 14 | НР-5Р/6Р |
шт. | 1100 |
| 15 | Samsung ML 1210/1510/1520/1610/1615/1710; Xerox 3110 (Обнуление чипа картриджа) |
шт. | 1000 |
Расшифровка примененных выше технических терминов:
Регулировка - приведение механизмов и их частей в такое состояние, которое обеспечивает нормальную и правильную работу.
Мелкий ремонт - замена конструктивно простых элементов оборудования, ликвидация неконтакта, механические работы не связанные с разборкой оборудования, регулировка, профилактика, послеремонтное тестирование.
Средний ремонт - замена оборудования средней степени сложности, механические работы, связанные с разборкой легкосъемных и сменных узлов, регулировка, профилактика, послеремонтное тестирование.
Капитальный ремонт - замена конструктивно сложных элементов оборудования, механические работы, связанные с разборкой и заменой внутренних узлов, регулировка, профилактика, послеремонтное тестирование.
|