| № п/п | Наименование | Единица измерения | Цена, руб. |
| Обслуживание компьютерной техники и периферии |
| 1 | Техническое обслуживание персонального компьютера |
шт. | 485 |
| 2 | Ремонт персонального компьютера |
шт. | 525 |
| 3 | Программное обслуживание (тестирование, оптимизация, устранение ошибок, проверка на вирусы) |
час | 415 |
| 4 | Восстановление информации на HDD |
шт. | 500-1500 |
| 5 | Инсталляция программного обеспечения: - Windows Office -Прикладные программы - Сохранение информации пользователя |
час | 230 140 110 140 |
| 6 | Работы по модернизации персонального компьютера |
час | 415 |
| 7 | Ремонт блока питания |
шт. | 400-610 |
| 8 | Ремонт жесткого диска (HDD) |
шт. | 415-1110 |
| 9 | Восстановление операционной системы |
шт. | 420 |
| 10 | Вызов мастера в пределах г. Благовещенска |
час | 200 |
| 11 | Техническое обслуживание монитора |
шт. | 250 |
| 12 | Ремонт монитора: - 15` - 17` - 19` - ЖК |
шт. | 415 580 690 555 |
| 13 | Ремонт модемов |
шт. | 210-970 |
| 14 | Ремонт колонок: - активных - активных систем 5.1 |
шт. | 280 280 - 1100 |
| 15 | Ремонт источников бесперебойного питания UPS: - замена АКБ - калибровка - ремонт |
шт. | 280 555 415-555 |
| Выполнение отдельных видов работ по сервисному обслуживанию компьютеров |
| 16 | Установка, настройка системной платы (чипсет Intel) |
шт. | 200 |
| 17 | Установка, настройка системной платы (чипсет VIA, SIS, nVidia...) |
шт. | 250 |
| 18 | Установка центрального процессора |
шт. | 140 |
| 19 | Установка видеоадаптера (nVidia GeForce, ATI Radeon ...) |
шт. | 165 |
| 20 | Установка видеоадаптера без ускорителя |
шт. | 70 |
| 21 | Установка профессиональной звуковой карты (Creative Live, Creative Audigy ...) |
шт. | 110 |
| 22 | Установка звуковой карты (ESS, Yamaha, SB ...) |
шт. | 70 |
| 23 | Установка модуля памяти |
шт. | 45 |
| 24 | Установка, форматирование жесткого диска |
шт. | 140 |
| 25 | Установка, настройка CD-ROM, DVD |
шт. | 140 |
| 26 | Установка, настройка CD-RW, DVD-RW |
шт. | 210 |
| 27 | Установка ТВ-тюнера |
шт. | 170 |
| 28 | Установка, настройка принтера |
шт. | 170 |
| 29 | Установка, настройка сканера (LPT, USB) |
шт. | 250 |
| 30 | Установка, настройка сканера (SCSI) |
шт. | 250-330 |
| 31 | Установка, настройка модема (внешнего) |
шт. | 125-250 |
| 32 | Установка, настройка модема (внутреннего) |
шт. | 170-330 |
| Работы по ремонту и сервисному обслуживанию бытовой техники, прочее |
| 33 | Ремонт аудиотехники - диагностика |
шт. | 557-760 100-210 |
| 34 | Ремонт видеомагнитофона - чистка головок видеомагнитофона |
шт. | 557-700 110 |
| 35 | Ремонт телевизора: - 14` - 20-21` - 29-32` - ЖК - плазменный 42-60` |
шт. | 550 570 720 700 960-1500 |
| 36 | Ремонт стиральной машины: - мелкий - средний - крупный |
шт. | 280 700 1400 |
| 37 | Выдача акта технического состояния |
шт. | 250 |
| 38 | Консультация |
час | 170 |
| 39 | Установка, подключение на месте у клиента |
шт. | 320 |
Все виды ремонтных и регламентных работ оказываются в срок до 10 дней. В случае отсутствия на складе ООО "АмИТ" необходимых запасных частей и комплектующих сроки ремонта оговариваются отдельным соглашением и указываются в квитанции о приеме изделия в ремонт.
На все виды ремонтных работ устанавливается гарантия сроком в два месяца, но не более срока службы, установленного изготовителем, при соблюдении правил эксплуатации.